調査概要
調査方法: | インターネット調査 |
調査地域: | 全国 |
調査対象: | 15歳以上69歳以下のインターネット利用者男女個人 |
調査抽出: | 日本新聞協会「2005年全国メディア接触・評価調査」による各性・年代のインターネット利用者の構成比に基づき、インテージのインターネットモニターから抽出 |
標本サイズ: | 3,803(回収ベース) |
調査期間: | 2006年11月 |
調査企画・設計: | 日本新聞協会 広告委員会 |
実査: | インテージ |
調査方法: | インターネット調査 |
調査地域: | 全国 |
調査対象: | 15歳以上69歳以下のインターネット利用者男女個人 |
調査抽出: | 日本新聞協会「2005年全国メディア接触・評価調査」による各性・年代のインターネット利用者の構成比に基づき、インテージのインターネットモニターから抽出 |
標本サイズ: | 3,803(回収ベース) |
調査期間: | 2006年11月 |
調査企画・設計: | 日本新聞協会 広告委員会 |
実査: | インテージ |
[本書を読む上での注意点]
※ 本調査はインターネット調査であり、調査対象者はインターネットユーザーに限られています。
※ 表、グラフの数値は、四捨五入の関係で、各回答項目の比率を足しても100%にならない場合があります。