| 媒体名 | InDesign | Illustrator | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | CS4 ~ CS5.5 | CS2 ~ CS5 | |
| 毎日新聞 | CS4 ~ | CS2 ~ | 毎日新聞PDFプリセットは、Illustrator、IndesignともにCS5~ |
| 読売新聞 | CS3 ~ CC | ||
| 日本経済新聞 | N-PDFのバージョン指定に準じる | ||
| 東京新聞 | CS2 ~ | CS2 ~ | |
| 産経新聞 | CS4 | CS4 | |
| サンケイスポーツ | CS4 | CS2 ~ CS3 | |
| ジャパンタイムズ | CS4 ~ | CS2 ~ | |
| 報知新聞 | ~ CX6 | ||
| 日刊工業新聞 | 8 ~ CS5 | ||
| 日刊スポーツ | CS4 ~ CC | CS2 ~ CC | |
| スポーツニッポン | ~ CC2015.3 | N-PDFで出稿されていればIllustratorのバージョンは影響しないのではと思われる | |
| 東京スポーツ | |||
| 日刊水産経済新聞 | 最新バージョン | 最新バージョン | |
| 日本農業新聞 | CS2 ~ CC | ||
| 北海道新聞 | CS4 ~ | CS3 ~ | |
| 室蘭民報 | |||
| 十勝毎日新聞 | ~ CC | ||
| 釧路新聞 | |||
| 苫小牧民報 | |||
| 函館新聞 | |||
| 東奥日報 | ~ CC | ~ CC | |
| 陸奥新報 | |||
| デーリー東北新聞 | CS2 ~ CC | CS2 ~ CC | |
| 岩手日報 | ~ CS6 | ||
| 岩手日日新聞 | ~ CC | ~ CC | |
| 河北新報 | CS4 ~ | CS2 ~ | 初めて入稿する際は事前にその旨をご連絡ください CC2015以降を推奨、CS6以前はサポート切れ |
| 秋田魁新報 | CS4 ~ | CS4 ~ | |
| 北羽新報 | CS5 ~ CC | ||
| 山形新聞 | |||
| 荘内日報 | CS2 ~ CS6 | CS2 ~ CS6 | |
| 福島民報 | |||
| 福島民友新聞 | |||
| 茨城新聞 | CS ~ | ||
| 下野新聞 | CS2 ~ CC | CS2 ~ CC | |
| 上毛新聞 | CS2 ~ | ||
| 埼玉新聞 | N-PDFでの入稿は受け付けていない | ||
| 神奈川新聞 | EPS入稿のみ | ||
| 千葉日報 | CS2 ~ CC | CS2 ~ CC | |
| 山梨日日新聞 | CS4 ~ | CS2 ~ | |
| 静岡新聞 | ~ CC | ~ CC | |
| 信濃毎日新聞 | CS4 ~ | CS3 ~ | |
| 長野日報 | ~ CC | ||
| 南信州新聞 | |||
| 市民タイムス | |||
| 中日新聞 | CS2 ~ | CS2 ~ | |
| 中部経済新聞 | |||
| 東愛知新聞 | 9 ~ CS6 | ||
| 岐阜新聞 | |||
| 新潟日報 | CS2 ~ | 日本広告業協会「新聞広告デジタル制作ガイドN-PDF」参照 | |
| 北日本新聞 | |||
| 北國新聞 | ~ CS4 | ||
| 北陸中日新聞 | CS2 ~ | CS2 ~ | |
| 福井新聞 | 5.5 ~ CS6 | ||
| 日刊県民福井 | CS2 ~ | CS2 ~ | |
| 伊勢新聞 | CC ~ | CC ~ | |
| 夕刊三重 | CS4 ~ CC | CS2 ~ CC | |
| 京都新聞 | CS4 ~ | CS2 ~ | 日本広告業協会「新聞広告デジタル制作ガイドN-PDF Ver1.1(2012)」に準じる |
| 神戸新聞 | 日本広告業協会「新聞広告デジタル制作ガイドN-PDF」に準じる | ||
| 奈良新聞 | |||
| 紀伊民報 | |||
| 山陽新聞 | CS ~ CC | ||
| 中国新聞 | CS2 ~ | 「Illustrator CS5」以上のバージョンで制作されたものは、原則としてN-PDFで入稿してください(連合広告など合体作業が必要なものは、従来どおりEPSでの入稿が必要) N-PDFでの入稿は、入稿前に必ずプリフライトチェックを行ってください N-PDFで入稿されたデータの修正は行いません。修正が必要な場合は再入稿をお願いします | |
| 日本海新聞 | |||
| 山陰中央新報 | CS4 ~ | CS2 ~ | |
| 島根日日新聞 | |||
| 山口新聞 | |||
| 宇部日報 | CS4 ~ CC | CS3以前でも対応可能 | |
| 徳島新聞 | ~ CC | 日本広告業協会「新聞広告デジタル制作ガイドN-PDFVer1.1(2012)」に準じる | |
| 四国新聞 | ~ CS3 | ||
| 愛媛新聞 | CS4 ~ | CS2 ~ | |
| 高知新聞 | |||
| 西日本新聞 | CS4 ~ | CS2 ~ | |
| 佐賀新聞 | CS2 ~ CS5 | ||
| 長崎新聞 | ~ × | ||
| 熊本日日新聞 | 8.0 ~ CC | ||
| 大分合同新聞 | CS4 ~ | CS2 ~ | |
| 宮崎日日新聞 | CS2 ~ | ||
| 夕刊デイリー | |||
| 南日本新聞 | |||
| 南海日日新聞 | CS2 ~ CS4 | CS2 ~ CS6 | |
| 沖縄タイムス | CS2 ~ | 日本広告業協会「新聞広告デジタル制作ガイドN-PDF Ver1.1(2012)」準拠 | |
| 琉球新報 | 8 ~ CS7 | ||
| 八重山毎日新聞 | CS2 ~ | 日本広告業協会「新聞広告デジタル制作ガイドN-PDFVer1.3(2022)」に準じる | |
| 宮古毎日新聞 |