新聞広告費、新聞広告量の推移
電通「日本の広告費」、「電通広告統計」をもとに作成
2023年 |
---|
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
2005年 |
改定前 |
2006年 |
2005年 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
2000年 |
広告費 | 新聞広告量 | 名目国内総生産 (億円) |
||
---|---|---|---|---|
総広告費 (億円) |
新聞広告費 (億円) |
新聞総広告量 (段) |
新聞広告掲載率 (%) |
|
73,167 | 3,512 | 4,028,219 | 29.0 | 5,914,820 |
71,021 | 3,697 | 4,264,843 | 29.7 | 5,597,101 |
67,998 | 3,815 | 4,395,376 | 30.0 | 5,525,714 |
61,594 | 3,688 | 4,397,811 | 30.6 | 5,398,082 |
69,381 | 4,547 | 4,702,027 | 31.0 | 5,579,108 |
65,300 | 4,784 | 4,866,917 | 31.4 | 5,566,301 |
63,907 | 5,147 | 5,047,941 | 32.1 | 5,530,730 |
62,880 | 5,431 | 5,134,839 | 32.4 | 5,443,646 |
61,710 | 5,679 | 5,228,995 | 33.0 | 5,380,323 |
61,522 | 6,057 | 5,345,303 | 33.3 | 5,188,110 |
59,762 | 6,170 | 5,336,059 | 33.7 | 5,087,006 |
58,913 | 6,242 | 5,282,957 | 33.4 | 5,004,747 |
57,096 | 5,990 | 5,010,809 | 32.8 | 4,974,489 |
58,427 | 6,396 | 5,167,450 | 33.5 | 5,055,306 |
59,222 | 6,739 | 5,183,247 | 33.7 | 4,949,384 |
66,926 | 8,276 | 5,630,065 | 35.0 | 5,278,238 |
70,191 | 9,462 | 5,940,897 | 36.2 | 5,392,817 |
69,399 | 9,986 | 6,080,737 | 36.8 | 5,351,702 |
68,235 | 10,377 | 6,111,902 | 37.3 | 5,325,156 |
59,954 | 9,986 | 6,080,737 | 36.8 | 5,351,702 |
59,625 | 10,377 | 6,111,902 | 37.3 | 5,325,156 |
58,571 | 10,559 | 6,015,619 | 37.0 | 5,294,009 |
56,841 | 10,500 | 5,960,076 | 37.2 | 5,239,686 |
57,032 | 10,707 | 6,041,053 | 37.7 | 5,244,787 |
60,580 | 12,027 | 6,295,949 | 39.2 | 5,316,539 |
61,102 | 12,474 | 6,266,043 | 40.1 | 5,354,177 |
- 2007年に「日本の広告費」の推定範囲を05年に遡及して改訂した
- 国内総生産は内閣府「国民経済計算確報」および「四半期別GDP速報」による。いずれも暦年の数字