新聞の発行部数と世帯数の推移
各年10月、新聞協会経営業務部調べ
(単位=部)
| 2025年 | |
|---|---|
| 2024年 | |
| 2023年 | |
| 2022年 | |
| 2021年 | |
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1999年 | |
| 1998年 | |
| 1997年 | |
| 1996年 | |
| 1995年 | |
| 1994年 | |
| 1993年 | |
| 1992年 | |
| 1991年 | |
| 1990年 | |
| 1989年 | |
| 1988年 | |
| 1987年 | |
| 1986年 | |
| 1985年 | |
| 1984年 | |
| 1983年 | |
| 1982年 | |
| 1981年 | |
| 1980年 | |
| 1979年 | |
| 1978年 | |
| 1977年 | |
| 1976年 | |
| 1975年 | |
| 1974年 | |
| 1973年 | |
| 1972年 | |
| 1971年 | |
| 1970年 | |
| 1969年 | |
| 1968年 | |
| 1967年 | |
| 1966年 | |
| 1965年 |
| 合計 | 種類別 | 発行形態別 | 1世帯 当たり 部数 |
世帯数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般紙 | スポーツ紙 | セット部数 | 朝刊単独部数 | 夕刊単独部数 | |||
| 24,868,122 | 23,373,706 | 1,494,416 | 3,375,969 | 21,145,804 | 346,349 | 0.42 | 58,955,700 |
| 26,616,578 | 24,938,756 | 1,677,822 | 3,916,505 | 22,297,326 | 402,747 | 0.45 | 58,738,888 |
| 28,590,486 | 26,674,129 | 1,916,357 | 4,456,199 | 23,681,695 | 452,592 | 0.49 | 58,493,428 |
| 30,846,631 | 28,694,915 | 2,151,716 | 5,928,317 | 24,400,468 | 517,846 | 0.53 | 58,226,982 |
| 33,027,135 | 30,657,153 | 2,369,982 | 6,484,982 | 25,914,024 | 628,129 | 0.57 | 57,849,163 |
| 35,091,944 | 32,454,796 | 2,637,148 | 7,252,724 | 27,064,065 | 775,155 | 0.61 | 57,380,526 |
| 37,811,248 | 34,877,964 | 2,933,284 | 8,422,099 | 28,554,249 | 834,900 | 0.66 | 56,996,515 |
| 39,901,576 | 36,823,021 | 3,078,555 | 9,025,146 | 29,993,652 | 882,778 | 0.70 | 56,613,999 |
| 42,128,189 | 38,763,641 | 3,364,548 | 9,700,510 | 31,487,725 | 939,954 | 0.75 | 56,221,568 |
| 43,276,147 | 39,821,106 | 3,455,041 | 10,413,426 | 31,889,399 | 973,322 | 0.78 | 55,811,969 |
| 44,246,688 | 40,691,869 | 3,554,819 | 10,874,446 | 32,365,532 | 1,006,710 | 0.80 | 55,364,197 |
| 45,362,672 | 41,687,125 | 3,675,547 | 11,356,360 | 32,979,682 | 1,026,630 | 0.83 | 54,952,108 |
| 46,999,468 | 43,126,352 | 3,873,116 | 12,396,510 | 33,552,159 | 1,050,799 | 0.86 | 54,594,744 |
| 47,777,913 | 43,723,161 | 4,054,752 | 12,876,612 | 33,827,147 | 1,074,154 | 0.88 | 54,171,475 |
| 48,345,304 | 44,091,335 | 4,253,969 | 13,235,658 | 33,975,622 | 1,134,024 | 0.90 | 53,549,522 |
| 49,321,840 | 44,906,720 | 4,415,120 | 13,877,495 | 34,259,015 | 1,185,330 | 0.92 | 53,362,801 |
| 50,352,831 | 45,659,885 | 4,692,946 | 14,727,162 | 34,399,779 | 1,225,890 | 0.95 | 52,877,802 |
| 51,491,409 | 46,563,681 | 4,927,728 | 15,715,332 | 34,403,818 | 1,372,259 | 0.98 | 52,324,877 |
| 52,028,671 | 46,963,136 | 5,065,535 | 16,408,728 | 34,174,558 | 1,445,385 | 1.01 | 51,713,048 |
| 52,310,478 | 47,056,527 | 5,253,951 | 16,789,314 | 34,047,660 | 1,473,504 | 1.02 | 51,102,005 |
| 52,568,032 | 47,189,832 | 5,378,200 | 17,111,533 | 33,927,821 | 1,528,678 | 1.04 | 50,382,081 |
| 53,021,564 | 47,469,987 | 5,551,577 | 17,341,993 | 34,066,442 | 1,613,129 | 1.06 | 49,837,731 |
| 52,874,959 | 47,282,645 | 5,592,314 | 17,464,928 | 33,781,260 | 1,628,771 | 1.07 | 49,260,791 |
| 53,198,444 | 47,390,027 | 5,808,417 | 17,616,627 | 33,900,896 | 1,680,921 | 1.09 | 48,637,789 |
| 53,680,753 | 47,559,052 | 6,121,701 | 18,013,395 | 33,862,600 | 1,804,758 | 1.12 | 48,015,251 |
| 53,708,831 | 47,401,669 | 6,307,162 | 18,187,498 | 33,702,727 | 1,818,606 | 1.13 | 47,419,905 |
| 53,757,281 | 47,464,599 | 6,292,682 | 18,460,759 | 33,381,465 | 1,915,057 | 1.15 | 46,811,712 |
| 53,669,866 | 47,289,617 | 6,380,249 | 18,739,890 | 32,952,880 | 1,977,096 | 1.16 | 46,156,796 |
| 53,765,074 | 47,262,982 | 6,502,092 | 18,933,926 | 32,841,903 | 1,989,245 | 1.18 | 45,498,173 |
| 53,555,803 | 46,975,839 | 6,579,964 | 19,149,499 | 32,421,288 | 1,985,016 | 1.19 | 44,830,961 |
| 52,854,538 | 46,511,872 | 6,342,666 | 19,192,139 | 31,645,109 | 2,017,290 | 1.19 | 44,235,735 |
| 52,600,502 | 46,224,993 | 6,375,509 | 19,323,903 | 31,269,026 | 2,007,573 | 1.20 | 43,665,843 |
| 52,433,451 | 46,072,744 | 6,360,707 | 19,609,860 | 30,780,669 | 2,042,922 | 1.22 | 43,077,126 |
| 51,938,092 | 45,748,937 | 6,189,155 | 19,752,398 | 30,195,529 | 1,990,165 | 1.22 | 42,457,975 |
| 52,026,372 | 46,029,154 | 5,997,218 | 20,510,091 | 29,551,973 | 1,964,308 | 1.24 | 41,797,445 |
| 51,907,538 | 46,059,774 | 5,847,764 | 20,616,337 | 29,268,208 | 2,022,993 | 1.26 | 41,156,485 |
| 51,063,353 | 45,351,852 | 5,711,501 | 20,393,722 | 28,711,768 | 1,957,863 | 1.26 | 40,561,404 |
| 50,597,565 | 44,960,104 | 5,637,461 | 20,573,993 | 28,041,577 | 1,981,995 | 1.26 | 40,025,087 |
| 49,831,896 | 44,250,975 | 5,580,921 | 20,361,672 | 27,457,961 | 2,012,263 | 1.26 | 39,536,307 |
| 48,569,364 | 43,074,181 | 5,495,183 | 20,084,045 | 26,453,918 | 2,031,401 | 1.25 | 38,987,773 |
| 48,231,671 | 42,673,198 | 5,558,473 | 20,064,803 | 26,038,088 | 2,128,780 | 1.25 | 38,457,479 |
| 47,515,488 | 42,096,162 | 5,419,326 | 19,864,756 | 25,545,381 | 2,105,351 | 1.25 | 37,934,575 |
| 47,040,709 | 41,616,862 | 5,423,847 | 19,741,291 | 25,196,329 | 2,103,089 | 1.26 | 37,425,866 |
| 47,993,030 | 42,166,062 | 5,826,968 | 20,149,115 | 25,679,133 | 2,164,782 | 1.30 | 36,859,200 |
| 47,256,150 | 41,639,715 | 5,616,435 | 20,036,413 | 24,935,353 | 2,284,384 | 1.30 | 36,346,662 |
| 46,391,096 | 40,944,751 | 5,446,345 | 19,865,790 | 24,270,632 | 2,254,674 | 1.29 | 35,830,857 |
| 45,851,852 | 40,476,282 | 5,375,570 | 20,028,650 | 23,510,031 | 2,313,171 | 1.30 | 35,349,573 |
| 44,276,615 | 39,228,302 | 5,048,313 | 19,455,647 | 22,580,681 | 2,240,287 | 1.27 | 34,858,696 |
| 43,113,521 | 38,127,716 | 4,985,805 | 19,107,123 | 21,786,635 | 2,219,763 | 1.25 | 34,380,314 |
| 42,119,566 | 37,371,351 | 4,748,215 | 18,662,297 | 21,205,533 | 2,251,736 | 1.24 | 33,911,052 |
| 40,512,598 | 35,921,496 | 4,591,102 | 18,067,016 | 20,242,379 | 2,203,203 | 1.22 | 33,310,006 |
| 40,005,526 | 35,412,951 | 4,592,575 | 17,814,893 | 19,874,190 | 2,316,443 | 1.23 | 32,627,792 |
| 39,847,332 | 35,199,798 | 4,647,534 | 18,169,036 | 19,429,468 | 2,248,828 | 1.25 | 31,907,782 |
| 38,162,063 | 33,797,786 | 4,364,277 | 17,682,995 | 18,187,184 | 2,291,884 | 1.23 | 31,095,679 |
| 36,562,450 | 32,399,739 | 4,162,711 | 16,839,364 | 17,506,545 | 2,216,541 | 1.22 | 30,027,454 |
| 36,303,928 | 31,875,907 | 4,428,021 | 16,718,956 | 17,187,422 | 2,397,550 | 1.24 | 29,146,288 |
| 35,073,213 | 30,646,021 | 4,427,192 | 16,424,536 | 16,485,805 | 2,162,872 | 1.24 | 28,205,976 |
| 33,792,078 | 29,750,759 | 4,041,319 | 15,912,263 | 15,812,779 | 2,067,036 | 1.25 | 27,115,298 |
| 32,447,141 | 28,556,314 | 3,890,827 | 15,108,249 | 15,182,391 | 2,156,501 | 1.23 | 26,403,437 |
| 30,935,235 | 27,367,031 | 3,568,204 | 14,464,094 | 14,339,285 | 2,131,856 | 1.21 | 25,520,079 |
| 29,776,465 | 26,794,713 | 2,981,752 | 14,357,769 | 13,455,830 | 1,962,866 | 1.20 | 24,748,550 |
- 朝夕刊セットを1部として計算
- セット紙を朝・夕刊別に数えた場合は、28,244,091部(2025年10月現在)
- 世帯数は2014年から1月1日現在、13年までは3月31日現在の住民基本台帳による



