1. トップページ
  2. 調査データ
  3. 発行部数
  4. 日刊紙の都道府県別発行部数と普及度

日刊紙の都道府県別発行部数と普及度

2024年10月、新聞協会経営業務部調べ



全国
東京
大阪
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
滋賀
三重
京都
奈良
和歌山
兵庫
鳥取
岡山
広島
島根
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
海外
発行部数 普及度
セット 朝刊 夕刊 1部当たり人口 人口 1世帯当たり部数 世帯数
26,616,578 3,916,505 22,297,326 402,747 4.57 121,561,801 0.45 58,738,888
2,504,318 879,416 1,558,863 66,039 5.30 13,264,486 0.35 7,169,233
1,683,583 894,868 759,134 29,581 5.04 8,479,129 0.39 4,326,629
1,239,491 18,191 1,113,256 108,044 4.07 5,039,100 0.45 2,766,551
346,530 3 346,448 79 3.46 1,197,980 0.59 587,867
278,898 14 278,473 411 4.17 1,162,395 0.53 527,534
482,702 28,850 451,398 2,454 4.59 2,215,938 0.47 1,026,154
260,669 6 259,992 671 3.53 919,398 0.62 421,090
285,447 9 284,814 624 3.57 1,018,385 0.69 416,553
465,965 8 464,370 1,587 3.81 1,777,409 0.59 787,372
666,259 12,898 652,066 1,295 4.17 2,776,173 0.53 1,257,561
486,368 2,983 482,308 1,077 3.84 1,866,944 0.58 838,036
507,336 2,017 504,112 1,207 3.64 1,846,917 0.61 838,511
1,447,467 207,798 1,231,434 8,235 4.94 7,148,405 0.43 3,385,433
1,200,536 249,209 942,845 8,482 5.09 6,110,275 0.41 2,948,313
1,667,065 473,478 1,184,027 9,560 5.37 8,948,525 0.38 4,419,415
506,276 6 504,810 1,460 4.18 2,116,527 0.56 903,861
320,644 1,129 318,851 664 3.11 997,087 0.76 419,759
347,003 41,781 304,110 1,112 3.14 1,090,374 0.71 486,311
214,798 3 214,485 310 3.42 735,618 0.73 292,562
221,774 571 220,211 992 3.54 785,469 0.61 361,622
625,464 17 623,677 1,770 3.18 1,986,578 0.72 873,588
466,436 16,193 448,401 1,842 4.07 1,900,445 0.57 812,652
818,078 37,890 778,188 2,000 4.27 3,494,563 0.52 1,581,246
1,559,099 173,755 1,368,871 16,473 4.62 7,198,958 0.47 3,292,008
285,700 21,201 263,831 668 4.80 1,371,161 0.48 593,397
388,252 13,836 362,671 11,745 4.37 1,694,928 0.50 779,650
562,654 185,494 370,858 6,302 4.29 2,413,389 0.47 1,203,606
333,284 134,685 197,566 1,033 3.89 1,297,909 0.56 599,307
212,128 29,385 152,695 30,048 4.26 904,367 0.48 437,641
1,092,512 394,983 689,156 8,373 4.85 5,297,431 0.43 2,535,667
170,024 1 169,697 326 3.14 534,698 0.72 237,258
393,417 4 392,321 1,092 4.62 1,815,987 0.47 845,022
645,796 4 645,365 427 4.16 2,689,518 0.50 1,298,263
223,291 0 223,207 84 2.87 641,037 0.78 287,621
330,335 2,936 286,602 40,797 3.91 1,290,794 0.51 645,280
194,821 2 194,520 299 3.60 702,215 0.58 333,108
232,316 0 231,846 470 4.01 931,557 0.53 437,244
257,036 0 256,650 386 5.04 1,296,344 0.40 644,491
152,612 2 152,429 181 4.39 669,657 0.44 344,560
809,216 91,441 716,864 911 6.18 4,997,249 0.33 2,474,642
174,409 115 174,277 17 4.54 791,450 0.51 338,706
263,873 0 263,862 11 4.84 1,276,677 0.42 623,709
273,343 76 273,260 7 6.23 1,702,977 0.35 791,053
226,343 97 226,241 5 4.84 1,095,185 0.42 534,558
221,518 0 187,939 33,579 4.74 1,049,118 0.42 525,488
285,270 3 285,261 6 5.47 1,560,305 0.36 800,467
284,117 818 283,288 11 5.14 1,460,770 0.41 688,289
2,105 329 1,776 0 0.00   0.00 0
  • 対象は106紙。発行形態別の内訳はセット紙20紙、朝刊単独紙76紙、夕刊単独紙10紙
  • 人口および世帯数は2024年1月1日現在の住民基本台帳による
ページの先頭へ