1. トップページ
  2. 調査データ
  3. 発行部数
  4. 日刊紙の都道府県別発行部数と普及度

日刊紙の都道府県別発行部数と普及度

2023年10月、新聞協会経営業務部調べ



全国
東京
大阪
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
滋賀
三重
京都
奈良
和歌山
兵庫
鳥取
岡山
広島
島根
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
海外
発行部数 普及度
セット 朝刊 夕刊 1部当たり人口 人口 1世帯当たり部数 世帯数
28,590,486 4,456,199 23,681,695 452,592 4.28 122,423,038 0.49 58,493,428
2,719,874 982,931 1,656,060 80,883 4.88 13,260,553 0.38 7,109,053
1,922,291 965,599 922,783 33,909 4.43 8,516,503 0.45 4,298,939
1,327,883 36,471 1,179,415 111,997 3.84 5,095,703 0.48 2,771,039
362,661 3 362,534 124 3.36 1,218,922 0.61 589,886
294,352 17 293,777 558 4.01 1,181,439 0.56 528,476
514,292 31,341 479,870 3,081 4.34 2,233,374 0.50 1,019,575
277,256 7 276,353 896 3.38 936,509 0.66 422,848
302,207 10 301,351 846 3.42 1,034,444 0.73 416,834
497,950 8 495,789 2,153 3.62 1,802,974 0.63 787,177
699,416 15,153 682,358 1,905 4.00 2,800,238 0.56 1,250,081
517,089 3,369 512,164 1,556 3.64 1,884,693 0.62 834,727
555,134 2,266 551,226 1,642 3.36 1,865,650 0.66 836,005
1,552,068 239,770 1,301,288 11,010 4.62 7,172,701 0.46 3,359,685
1,288,104 289,959 986,936 11,209 4.76 6,131,705 0.44 2,926,233
1,797,891 552,703 1,232,672 12,516 4.99 8,972,702 0.41 4,389,940
548,301 24,392 519,927 3,982 3.91 2,145,151 0.61 902,991
335,847 1,308 333,874 665 3.00 1,008,804 0.80 419,085
381,858 45,802 334,916 1,140 2.88 1,100,686 0.79 485,463
223,893 3 223,598 292 3.32 744,065 0.77 291,739
242,874 655 240,895 1,324 3.27 793,192 0.67 360,736
649,537 19 647,320 2,198 3.09 2,005,647 0.75 870,191
493,599 17,801 473,794 2,004 3.89 1,921,494 0.61 810,535
848,830 62,577 783,766 2,487 4.16 3,530,747 0.54 1,576,575
1,629,662 189,888 1,421,957 17,817 4.44 7,234,587 0.50 3,270,089
310,880 25,015 285,048 817 4.43 1,377,812 0.53 588,698
408,716 15,196 381,068 12,452 4.20 1,715,115 0.52 779,243
596,445 217,746 371,341 7,358 4.08 2,433,882 0.50 1,200,992
363,973 142,445 220,420 1,108 3.60 1,310,077 0.61 597,869
229,227 31,947 165,766 31,514 4.00 916,597 0.52 438,516
1,191,606 432,304 749,938 9,364 4.48 5,338,902 0.47 2,528,836
183,640 1 183,140 499 2.95 541,587 0.77 237,408
420,725 4 419,443 1,278 4.36 1,834,223 0.50 844,319
682,619 4 682,154 461 3.98 2,715,875 0.53 1,298,277
234,390 0 234,240 150 2.77 649,691 0.81 288,135
353,245 4,251 305,487 43,507 3.71 1,309,182 0.55 647,765
202,844 2 202,507 335 3.51 711,985 0.61 333,543
244,511 1 243,991 519 3.85 942,034 0.56 436,998
280,112 0 279,689 423 4.69 1,313,876 0.43 646,227
158,973 2 158,782 189 4.28 679,769 0.46 346,318
888,368 123,416 763,398 1,554 5.65 5,016,870 0.36 2,457,859
181,184 129 181,038 17 4.41 799,092 0.54 337,568
276,018 0 276,004 14 4.69 1,295,076 0.44 624,672
304,329 85 304,230 14 5.64 1,717,716 0.39 788,363
255,457 94 255,358 5 4.34 1,108,239 0.48 534,811
248,403 0 213,605 34,798 4.27 1,060,679 0.47 525,928
295,995 6 295,980 9 5.33 1,577,975 0.37 802,294
293,606 1,101 292,493 12 4.99 1,464,301 0.43 680,887
2,351 398 1,952 1 0.00   0.00 0
  • 対象は110紙。発行形態別の内訳はセット紙23紙、朝刊単独紙77紙、夕刊単独紙10紙
  • 人口および世帯数は2023年1月1日現在の住民基本台帳による
ページの先頭へ