日刊紙の都道府県別発行部数と普及度
2025年10月、新聞協会経営業務部調べ
| 全国 | |
| 東京 | |
| 大阪 | |
| 北海道 | |
| 青森 | |
| 岩手 | |
| 宮城 | |
| 秋田 | |
| 山形 | |
| 福島 | |
| 茨城 | |
| 栃木 | |
| 群馬 | |
| 埼玉 | |
| 千葉 | |
| 神奈川 | |
| 新潟 | |
| 富山 | |
| 石川 | |
| 福井 | |
| 山梨 | |
| 長野 | |
| 岐阜 | |
| 静岡 | |
| 愛知 | |
| 滋賀 | |
| 三重 | |
| 京都 | |
| 奈良 | |
| 和歌山 | |
| 兵庫 | |
| 鳥取 | |
| 岡山 | |
| 広島 | |
| 島根 | |
| 山口 | |
| 徳島 | |
| 香川 | |
| 愛媛 | |
| 高知 | |
| 福岡 | |
| 佐賀 | |
| 長崎 | |
| 熊本 | |
| 大分 | |
| 宮崎 | |
| 鹿児島 | |
| 沖縄 | |
| 海外 |
| 発行部数 | 普及度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | セット | 朝刊 | 夕刊 | 1部当たり人口 | 人口 | 1世帯当たり部数 | 世帯数 |
| 24,868,122 | 3,375,969 | 21,145,804 | 346,349 | 4.85 | 120,653,227 | 0.42 | 58,955,700 |
| 2,290,223 | 790,701 | 1,459,256 | 40,266 | 5.80 | 13,281,311 | 0.32 | 7,229,829 |
| 1,517,797 | 721,057 | 771,545 | 25,195 | 5.56 | 8,443,833 | 0.35 | 4,354,630 |
| 1,171,864 | 15,955 | 1,050,637 | 105,272 | 4.25 | 4,979,204 | 0.42 | 2,759,601 |
| 335,789 | 3 | 335,723 | 63 | 3.51 | 1,177,352 | 0.57 | 585,697 |
| 260,218 | 13 | 259,823 | 382 | 4.39 | 1,142,737 | 0.49 | 526,647 |
| 457,511 | 26,691 | 428,509 | 2,311 | 4.80 | 2,195,694 | 0.44 | 1,031,103 |
| 252,245 | 6 | 251,632 | 607 | 3.58 | 901,840 | 0.60 | 419,101 |
| 277,240 | 10 | 276,626 | 604 | 3.61 | 1,002,037 | 0.67 | 415,749 |
| 442,486 | 9 | 441,042 | 1,435 | 3.96 | 1,751,626 | 0.56 | 787,795 |
| 610,221 | 11,150 | 598,128 | 943 | 4.50 | 2,748,409 | 0.48 | 1,261,406 |
| 450,817 | 2,442 | 447,666 | 709 | 4.10 | 1,848,411 | 0.54 | 840,393 |
| 469,246 | 1,691 | 466,755 | 800 | 3.89 | 1,826,580 | 0.56 | 840,028 |
| 1,341,489 | 183,825 | 1,151,093 | 6,571 | 5.31 | 7,116,638 | 0.39 | 3,407,721 |
| 1,094,606 | 223,284 | 864,558 | 6,764 | 5.56 | 6,084,566 | 0.37 | 2,967,945 |
| 1,546,886 | 426,162 | 1,114,356 | 6,368 | 5.76 | 8,917,670 | 0.35 | 4,447,254 |
| 477,556 | 6 | 476,371 | 1,179 | 4.37 | 2,086,969 | 0.53 | 904,386 |
| 305,630 | 1,138 | 303,870 | 622 | 3.22 | 984,753 | 0.73 | 420,569 |
| 325,371 | 36,245 | 288,434 | 692 | 3.31 | 1,077,588 | 0.67 | 485,770 |
| 199,137 | 2 | 198,929 | 206 | 3.65 | 727,538 | 0.68 | 293,608 |
| 212,697 | 531 | 211,822 | 344 | 3.66 | 777,981 | 0.59 | 362,520 |
| 604,294 | 10 | 602,783 | 1,501 | 3.26 | 1,967,136 | 0.69 | 875,456 |
| 444,114 | 14,175 | 428,072 | 1,867 | 4.23 | 1,878,783 | 0.54 | 815,080 |
| 777,206 | 24,098 | 751,422 | 1,686 | 4.45 | 3,455,593 | 0.49 | 1,584,972 |
| 1,478,946 | 152,461 | 1,310,604 | 15,881 | 4.84 | 7,161,850 | 0.45 | 3,314,813 |
| 270,733 | 16,010 | 254,544 | 179 | 5.04 | 1,363,729 | 0.45 | 597,861 |
| 368,529 | 12,231 | 345,113 | 11,185 | 4.54 | 1,674,333 | 0.47 | 779,468 |
| 539,310 | 159,848 | 374,610 | 4,852 | 4.43 | 2,389,403 | 0.45 | 1,204,140 |
| 304,633 | 110,523 | 193,645 | 465 | 4.22 | 1,284,953 | 0.51 | 600,698 |
| 196,569 | 24,506 | 143,288 | 28,775 | 4.53 | 891,161 | 0.45 | 436,396 |
| 1,030,957 | 333,641 | 692,163 | 5,153 | 5.10 | 5,253,505 | 0.41 | 2,542,110 |
| 156,891 | 1 | 156,581 | 309 | 3.37 | 527,998 | 0.66 | 237,051 |
| 368,633 | 3 | 367,590 | 1,040 | 4.88 | 1,797,360 | 0.44 | 845,602 |
| 600,025 | 4 | 599,695 | 326 | 4.44 | 2,662,511 | 0.46 | 1,298,357 |
| 209,963 | 0 | 209,900 | 63 | 3.01 | 632,135 | 0.73 | 286,961 |
| 313,753 | 2,462 | 272,750 | 38,541 | 4.05 | 1,271,761 | 0.49 | 642,232 |
| 184,896 | 2 | 184,622 | 272 | 3.74 | 691,640 | 0.56 | 332,388 |
| 223,395 | 0 | 222,974 | 421 | 4.12 | 920,639 | 0.51 | 437,467 |
| 248,606 | 0 | 248,277 | 329 | 5.14 | 1,278,063 | 0.39 | 642,337 |
| 141,965 | 2 | 141,819 | 144 | 4.64 | 658,202 | 0.42 | 341,897 |
| 752,413 | 83,631 | 667,868 | 914 | 6.61 | 4,975,496 | 0.30 | 2,490,641 |
| 164,572 | 108 | 164,448 | 16 | 4.76 | 783,077 | 0.48 | 339,896 |
| 251,615 | 0 | 251,601 | 14 | 5.00 | 1,258,937 | 0.40 | 622,490 |
| 257,069 | 72 | 256,983 | 14 | 6.56 | 1,687,477 | 0.32 | 793,874 |
| 204,500 | 86 | 204,406 | 8 | 5.29 | 1,082,210 | 0.38 | 534,666 |
| 207,048 | 0 | 176,009 | 31,039 | 5.01 | 1,037,002 | 0.39 | 524,879 |
| 249,893 | 3 | 249,885 | 5 | 6.16 | 1,540,235 | 0.31 | 798,074 |
| 276,851 | 883 | 275,951 | 17 | 5.26 | 1,455,301 | 0.40 | 694,142 |
| 1,714 | 288 | 1,426 | 0 | ||||
- 対象は104紙。発行形態別の内訳はセット紙19紙、朝刊単独紙76紙、夕刊単独紙9紙
- 人口および世帯数は2025年1月1日現在の住民基本台帳による



