1. トップページ
  2. 調査データ
  3. 発行部数
  4. 世界主要国・地域の有料日刊紙の発行部数

世界主要国・地域の有料日刊紙の発行部数


世界ニュース発行者協会(WAN-IFRA)が外部委託した部数調査に基づく。電子版は含まない。

地域・国 発行部数(単位=千部)
2020年 21年 22年
欧州      
オーストリア 1,714 1,746 1,542
ベルギー 1,004 993 911
チェコ 770 781 698
デンマーク 440 431 405
フィンランド 682 706 596
フランス 4,118 4,467 4,011
ドイツ 15,730 15,397 14,735
ギリシャ 501 509 432
ハンガリー 758 765 687
アイルランド 300 307 272
イタリア 1,620 1,480 1,371
オランダ 2,012 1,908 1,754
ノルウェー 1,102 1,118 992
ポーランド 1,349 1,361 1,237
ポルトガル 140 143 131
ルーマニア 129 117 104
スペイン 1,126 1,178 1,078
スウェーデン 1,149 1,180 1,014
スイス 1,671 1,710 1,528
イギリス 6,595 6,607 5,766
ロシア 4,987 5,465 -
北米      
アメリカ 28,009 25,600 24,041
カナダ 3,102 3,170 2,883
南米      
アルゼンチン 762 741 621
ブラジル 6,177 6,326 6,347
チリ 387 393 358
コロンビア 852 862 809
メキシコ 6,147 6,223 6,066
ペルー 1,699 1,711 1,666
アジア      
中国 141,337 143,168 141,633
香港 3,032 3,080 2,987
インド 126,623 130,336 131,277
インドネシア 4,549 4,633 4,592
マレーシア 1,785 1,815 1,719
パキスタン 5,800 5,865 5,677
フィリピン 2,895 2,925 2,789
シンガポール 465 477 420
韓国 5,803 5,884 5,323
台湾 2,792 2,823 2,720
タイ 6,634 6,701 6,638
ベトナム 3,658 3,811 -
オセアニア      
オーストラリア 699 721 647
ニュージーランド 201 206 171
中東      
エジプト 4,243 4,323 4,303
イスラエル 547 558 515
サウジアラビア 1,896 1,914 1,825
トルコ 3,968 4,058 3,353
アラブ首長国連邦 745 753 710
アフリカ      
ケニア 191 193 191
ナイジェリア 444 447 434
南アフリカ 730 747 648
ページの先頭へ