新聞・通信社従業員総数
各年4月、新聞協会経営業務部調べ
2024年 |
---|
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
2005年 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
社数 | 従業員総数(人) |
---|---|
90 | 33,314 |
91 | 34,597 |
92 | 35,700 |
96 | 36,898 |
97 | 37,520 |
97 | 38,594 |
98 | 41,509 |
98 | 42,248 |
97 | 42,254 |
98 | 42,676 |
98 | 43,245 |
99 | 43,704 |
99 | 44,962 |
100 | 45,964 |
100 | 47,295 |
102 | 49,075 |
102 | 50,042 |
102 | 50,911 |
102 | 52,262 |
102 | 52,683 |
104 | 54,436 |
105 | 55,806 |
106 | 57,105 |
- 新聞協会加盟の全新聞・通信社の従業員数を集計