発行規模別収入構成・費用構成
新聞協会経営業務部調べ、2023年度「新聞事業の経営動向」より、対象は固定サンプル39社
(単位:%)
発行規模別収入構成
総収入を100とする構成比率
調査社平均 |
---|
約80万部以上 |
約40万部以上 |
約20万部以上 |
20万部未満 |
販売収入 | 広告収入 | その他収入 | 営業外収益 | 特別利益 |
---|---|---|---|---|
49.7 | 17.5 | 28.9 | 2.4 | 1.5 |
46.5 | 16.4 | 33.8 | 2.3 | 1.1 |
57.7 | 19.1 | 15.2 | 2.4 | 5.6 |
59.9 | 21.1 | 16.1 | 2.2 | 0.8 |
55.1 | 22.0 | 19.1 | 3.6 | 0.1 |
発行規模別費用構成
総費用を100とする構成比率
|
---|
調査社平均 |
約80万部以上 |
約40万部以上 |
約20万部以上 |
20万部未満 |
用紙費 | 資材費 | 人件費 | 経費 | 営業外費用 | 特別損失 | 法人税等 充当額 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 1.0 | 26.6 | 56.6 | 0.6 | 1.6 | 0.7 |
12.1 | 0.4 | 24.9 | 59.8 | 0.5 | 1.7 | 0.4 |
14.4 | 1.9 | 29.0 | 49.1 | 0.7 | 2.7 | 2.1 |
15.0 | 2.3 | 33.9 | 47.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
14.4 | 3.6 | 29.6 | 49.9 | 1.0 | 0.3 | 1.3 |
- 小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある