発行規模別収入構成・費用構成
新聞協会経営業務部調べ、2024年度「新聞事業の経営動向」より、対象は固定サンプル39社
(単位:%)
発行規模別収入構成
総収入を100とする構成比率
調査社平均 |
---|
約80万部以上 |
約40万部以上 |
約20万部以上 |
20万部未満 |
販売収入 | 広告収入 | その他収入 | 営業外収益 | 特別利益 |
---|---|---|---|---|
48.0 | 17.1 | 30.8 | 2.3 | 1.9 |
43.9 | 16.2 | 35.7 | 2.1 | 2.1 |
59.5 | 18.3 | 19.1 | 2.5 | 0.6 |
60.2 | 19.9 | 16.4 | 2.4 | 1.0 |
53.9 | 20.5 | 20.0 | 2.9 | 2.7 |
発行規模別費用構成
総費用を100とする構成比率
|
---|
調査社平均 |
約80万部以上 |
約40万部以上 |
約20万部以上 |
20万部未満 |
用紙費 | 資材費 | 人件費 | 経費 | 営業外費用 | 特別損失 | 法人税等 充当額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 0.9 | 24.5 | 56.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
10.2 | 0.4 | 22.4 | 59.4 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
13.0 | 1.8 | 28.1 | 51.3 | 0.7 | 1.9 | 1.0 |
13.5 | 2.1 | 33.3 | 45.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 |
13.4 | 2.7 | 28.6 | 50.3 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
- 小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある