新聞の発行部数と世帯数の推移
年 | 合計 | 種類別 | 発行形態別 | 世帯数 | 1世帯 あたり 部数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般紙 | スポーツ紙 | セット部数 | 朝刊単独部数 | 夕刊単独部数 | ||||
2011年 | 48,345,304 | 44,091,335 | 4,253,969 | 13,235,658 | 33,975,622 | 1,134,024 | 53,549,522 | 0.90 |
2010年 | 49,321,840 | 44,906,720 | 4,415,120 | 13,877,495 | 34,259,015 | 1,185,330 | 53,362,801 | 0.92 |
2009年 | 50,352,831 | 45,659,885 | 4,692,946 | 14,727,162 | 34,399,779 | 1,225,890 | 52,877,802 | 0.95 |
2008年 | 51,491,409 | 46,563,681 | 4,927,728 | 15,715,332 | 34,403,818 | 1,372,259 | 52,324,877 | 0.98 |
2007年 | 52,028,671 | 46,963,136 | 5,065,535 | 16,408,728 | 34,174,558 | 1,445,385 | 51,713,048 | 1.01 |
2006年 | 52,310,478 | 47,056,527 | 5,253,951 | 16,789,314 | 34,047,660 | 1,473,504 | 51,102,005 | 1.02 |
2005年 | 52,568,032 | 47,189,832 | 5,378,200 | 17,111,533 | 33,927,821 | 1,528,678 | 50,382,081 | 1.04 |
2004年 | 53,021,564 | 47,469,987 | 5,551,577 | 17,341,993 | 34,066,442 | 1,613,129 | 49,837,731 | 1.06 |
2003年 | 52,874,959 | 47,282,645 | 5,592,314 | 17,464,928 | 33,781,260 | 1,628,771 | 49,260,791 | 1.07 |
2002年 | 53,198,444 | 47,390,027 | 5,808,417 | 17,616,627 | 33,900,896 | 1,680,921 | 48,637,789 | 1.09 |
2001年 | 53,680,753 | 47,559,052 | 6,121,701 | 18,013,395 | 33,862,600 | 1,804,758 | 48,015,251 | 1.12 |
2000年 | 53,708,831 | 47,401,669 | 6,307,162 | 18,187,498 | 33,702,727 | 1,818,606 | 47,419,905 | 1.13 |
(単位=部)
- 発行部数は朝夕刊セットを1部として計算
- セット紙を朝・夕刊別に数えた場合は、61,580,962部(2011年10月現在)
- 各年10月、新聞協会経営業務部調べ
- 世帯数は各年3月31日現在の住民基本台帳による
各年10月、新聞協会経営業務部調べ