新聞の総売上高の推移
年(社数) | 新聞業計 | 販売収入 | 広告収入 | その他収入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比% | 構成比% | 構成比% | 構成比% | |||||
2010年度(94社) | 19,323 | 100.0 | 11,814 | 61.1 | 4,496 | 23.3 | 3,013 | 15.6 |
2009年度(96社) | 20,024 | 100.0 | 12,087 | 60.4 | 4,785 | 23.9 | 3,152 | 15.7 |
2008年度(97社) | 21,387 | 100.0 | 12,317 | 57.6 | 5,674 | 26.5 | 3,396 | 15.9 |
2007年度(97社) | 22,490 | 100.0 | 12,428 | 55.3 | 6,646 | 29.6 | 3,416 | 15.2 |
2006年度(96社) | 23,323 | 100.0 | 12,521 | 53.7 | 7,082 | 30.4 | 3,720 | 15.9 |
2005年度(96社) | 24,188 | 100.0 | 12,560 | 51.9 | 7,438 | 30.8 | 4,191 | 17.3 |
2004年度(96社) | 23,797 | 100.0 | 12,573 | 52.8 | 7,550 | 31.7 | 3,674 | 15.4 |
2003年度(98社) | 23,576 | 100.0 | 12,640 | 53.6 | 7,544 | 32.0 | 3,392 | 14.4 |
2002年度(99社)※ | 23,721 | 100.0 | 12,747 | 53.7 | 7,709 | 32.5 | 3,265 | 13.8 |
2001年(98社) | 24,890 | 100.0 | 12,858 | 51.7 | 8,687 | 34.9 | 3,345 | 13.4 |
2000年(96社) | 25,223 | 100.0 | 12,839 | 50.9 | 9,012 | 35.7 | 3,372 | 13.4 |
1999年(96社) | 24,688 | 100.0 | 12,876 | 52.2 | 8,448 | 34.2 | 3,365 | 13.6 |
(単位:億円)
- 2002年度以降、調査期間を暦年から年度に変更
新聞協会経営業務部調べ